Odborný léčebný ústav Paseka-příspěvková organizace
Paseka 145
783 97, Paseka
IČO: 00849081,Pozor změna bankovního účtu
bankovní spojení ČSOB č.ú. 234517547/0300
Pozor změna telefonních čísel:
telefon: 585 007 xxx
fax: 585 007 994
| Jméno | Pracovní zařazení | Telefon | |
| Ing. Miroslav Čeladník | náměstek HTS | celadnik@olupaseka.cz | 955 |
| Ing. Miloslav Jořenek | hlavní technik | jorenek@olupaseka.cz | 952 |
| Antonín Zeman | provozní technik | zeman@olupaseka.cz | 951 |
| Ing. Michal Trefil | správce DB a poč. sítě | trefil@olupaseka.cz | 958 |
| Ing. Eva Podvolecká | Ekonomka | podvolecka@olupaseka.cz | 978 |
| Ing. Michal Chytra | projektový manager | mchytra@olupaseka.cz | 974 |
| Dagmar Tichá | provozní technik | ticha@olupaseka.cz | 980 |
| Taťjana Janošíková | příj. kancelář | janosikova@olupaseka.cz | 808 |
| Marie Kršková | prac. pojišťovny | krskova@olupaseka.cz | 953 |
| Milena Bajerová | finanční účetní | bajerova@olupaseka.cz | 954 |
| Marie Herčíková | mzdová účetní | hercikova@olupaseka.cz | 957 |
| Ivana Tesařová | personální oddělení | nicova@olupaseka.cz | 956 |
| Lenka Ščučková | sklad MTZ | scuckova@olupaseka.cz | 977 |
|
Štěpánka Navrátilová
|
ekolog | navratilova@olupaseka.cz | 971 |
| Marian Riško | mistr strojní a elektro údržby | risko@olupaseka.cz | 888 |
| Stravovací provoz | |||
| Dagmar Tichá | vedoucí kuchyně | ticha@olupaseka.cz | 980 |
| Naďa Ničová | sklad potravin | n.nicova@olupaseka.cz | 988 |
| Prádelna | |||
| Marie Valová | vedoucí prádelny | valova@olupaseka.cz | 990 |